<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:19 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://soramaru-leverage.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ソラマルの気まぐれブログ</title>
		<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com]]></link>
		<description><![CDATA[ソラマルの気まぐれブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 05:12:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://soramaru-leverage.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_jan_no1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_jan_no1/]]></link>
			<title>1月第1週目　最新保有銘柄&#038;パフォーマンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 05:12:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/お休みしていた理由と今後について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/お休みしていた理由と今後について/]]></link>
			<title>お休みしていた理由と今後について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Aug 2022 03:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/emirates_pilot_salary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/emirates_pilot_salary/]]></link>
			<title>住宅手当が毎月71万円?! 驚愕の高待遇、エミレーツ航空。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 May 2023 15:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/taiwan-airline_latestinfo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/taiwan-airline_latestinfo/]]></link>
			<title>2025年 : 台湾パイロットの年収について最新情報。FOで年収2600万超えの衝撃</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 08:50:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_jul_no4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_jul_no4/]]></link>
			<title>７月第4週目　最新保有銘柄&#038;パフォーマンス  </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 May 2023 21:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/starlux_airlines_pilot_salary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/starlux_airlines_pilot_salary/]]></link>
			<title>注目の会社STARLUX【給与、待遇など】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 May 2023 20:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/pilot_salary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/pilot_salary/]]></link>
			<title>【禁断の】パイロットの給料事情を全公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2024 07:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/eva_air_pilot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/eva_air_pilot/]]></link>
			<title>台湾の巨大グループ企業、エバー航空について【給与・待遇など】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 23:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/my_recent_report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/my_recent_report/]]></link>
			<title>以前に戻りつつある航空業界と近況報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Dec 2022 16:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/riyadhair-new-airline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/riyadhair-new-airline/]]></link>
			<title>エミレーツを超えた！突如現れた魅惑の新規航空会社Riyadh Airについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 21:06:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/nycステイ🗽/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/nycステイ🗽/]]></link>
			<title>NYCステイ&#x1f5fd;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Sep 2023 16:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/exness_leverage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/exness_leverage/]]></link>
			<title>最強のブローカー【Exness】で稼ぐ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Jul 2022 10:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_mar_no2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_mar_no2/]]></link>
			<title> 3月第2週目　最新保有銘柄&#038;パフォーマンス   </title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Mar 2022 21:13:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_apr_no2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_apr_no2/]]></link>
			<title>4月第2週目　最新保有銘柄&#038;パフォーマンス   </title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Apr 2022 23:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_mar_no3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_mar_no3/]]></link>
			<title>  3月第3週目　最新保有銘柄&#038;パフォーマンス   </title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Mar 2022 11:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_apr_no5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_apr_no5/]]></link>
			<title>4月第5週目　最新保有銘柄&#038;パフォーマンス   </title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Apr 2022 22:23:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_mar_no4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_mar_no4/]]></link>
			<title>3月第4週目　最新保有銘柄&#038;パフォーマンス   </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Mar 2022 13:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_apr_no3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_apr_no3/]]></link>
			<title>4月第3週目　最新保有銘柄&#038;パフォーマンス  </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Apr 2022 12:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_may_no2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_may_no2/]]></link>
			<title>5月第2週目　最新保有銘柄&#038;パフォーマンス  </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 May 2022 07:37:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_may_no1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_may_no1/]]></link>
			<title>5月第1週目　最新保有銘柄&#038;パフォーマンス    </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 May 2022 11:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_apr_no1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_apr_no1/]]></link>
			<title>4月第1週目　最新保有銘柄&#038;パフォーマンス   </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Apr 2022 12:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_mar_no1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_mar_no1/]]></link>
			<title>3月第1週目　最新保有銘柄&#038;パフォーマンス   </title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Mar 2022 17:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_feb_no4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_feb_no4/]]></link>
			<title>2月第4週目　最新保有銘柄&#038;パフォーマンス  </title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Feb 2022 15:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/おすすめのyoutuber紹介/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/おすすめのyoutuber紹介/]]></link>
			<title>[投資］ おすすめのYouTuber紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 May 2022 08:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_feb_no2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_feb_no2/]]></link>
			<title>2月第2週目　最新保有銘柄&#038;パフォーマンス   </title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Feb 2022 14:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/service_fee_firstrade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/service_fee_firstrade/]]></link>
			<title>【取扱手数料VS海外送金手数料】米国株投資の手数料を比較してみました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jan 2022 03:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/why_firstrade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/why_firstrade/]]></link>
			<title>米国株投資は日本の証券口座よりもFirstrade証券がオススメな理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jan 2022 03:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/firstrade_open/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/firstrade_open/]]></link>
			<title>【最新】Firstrade証券 口座開設まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jan 2022 03:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/setup_ach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/setup_ach/]]></link>
			<title>【ACH設定】ユニオンバンクからFirstradeへの入出金方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jan 2022 03:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/taiwan_culture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/taiwan_culture/]]></link>
			<title>不潔、ゲップ、交通事故・・・台湾のダークな一面</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jan 2022 03:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/benefits_of_foreign_airline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/benefits_of_foreign_airline/]]></link>
			<title>外資系航空会社で働くということ【メリット編】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jan 2022 03:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_jan_no4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_jan_no4/]]></link>
			<title>1月第4週目　最新保有銘柄&#038;パフォーマンス </title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Jan 2022 14:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/disadvantages_of_foreignairline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/disadvantages_of_foreignairline/]]></link>
			<title>外資系航空会社で働くということ【デメリット編】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jan 2022 03:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/pilot-survey-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/pilot-survey-2021/]]></link>
			<title>【これが世界の現実です】 Pilot Survey 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jan 2022 03:07:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/about_blog_earnings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/about_blog_earnings/]]></link>
			<title>【雑談】当ブログの収益について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jan 2022 03:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_jan_no3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_jan_no3/]]></link>
			<title>1月第3週目　最新保有銘柄&#038;パフォーマンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jan 2022 03:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/howtouse_sqqq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/howtouse_sqqq/]]></link>
			<title>SQQQを活用した実験的ポートフォリオ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jan 2022 02:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/dream_come_true/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/dream_come_true/]]></link>
			<title>夢を叶える為に私が行ったこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jan 2022 02:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/disadvantage_of_pilot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/disadvantage_of_pilot/]]></link>
			<title>【パイロットのお仕事】デメリット編</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Dec 2021 01:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2021_dec_no4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2021_dec_no4/]]></link>
			<title>12月第4週目　最新保有銘柄&#038;パフォーマンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Dec 2021 08:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/pxs_nasdaq_minimumbidprice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/pxs_nasdaq_minimumbidprice/]]></link>
			<title>【上場廃止?!】PXSの今後について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Dec 2021 14:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/pilot_schedule_omg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/pilot_schedule_omg/]]></link>
			<title>コロナ禍でのパイロットのスケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Feb 2022 08:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2021_dec_no3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2021_dec_no3/]]></link>
			<title>12月第3週目　最新保有銘柄&#038;パフォーマンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Dec 2021 11:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_jan_no2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_jan_no2/]]></link>
			<title>1月第2週目　最新保有銘柄&#038;パフォーマンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 03:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2021_dec_no5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2021_dec_no5/]]></link>
			<title>12月第5週目　最新保有銘柄&#038;パフォーマンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jan 2022 15:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/pyxis_tankers_rsi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/pyxis_tankers_rsi/]]></link>
			<title>PXS 売却タイミングについての考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Dec 2021 11:45:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2021_dec_no2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2021_dec_no2/]]></link>
			<title>12月第2週目　最新保有銘柄&#038;パフォーマンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Dec 2021 11:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2021_dec_no1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2021_dec_no1/]]></link>
			<title>12月第1週目　最新保有銘柄&#038;パフォーマンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Dec 2021 09:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/pilotdemand_2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/pilotdemand_2021/]]></link>
			<title>航空業界の現状と今後のパイロットの需要</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Dec 2021 13:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_feb_no1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soramaru-leverage.com/2022_feb_no1/]]></link>
			<title>2月第1週目　最新保有銘柄&#038;パフォーマンス  </title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Feb 2022 14:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
